CENNÍK
Kód | Kategória vozidla: | 1 – 3 dni | 4 – 7 dní | 8 – 15 dní | 16 – 29 dní | 30 – a viac dní | nad limit 1km/ EUR | ||||
Neobmedzený počet km | limit 110 km / 1deň | ||||||||||
A | Škoda Fabia | 28 / * +6 | 25 / * + 5 | 22 / * + 5 | 19 / * + 5 | 16 / * + 3 | 0,20 | ||||
A2 | Škoda Fabia Combi | 30 / * + 7 | 27 / * + 6 | 24 / * + 5 | 20 / * + 5 | 17 / * + 4 | 0,20 | ||||
B | Škoda Rapid | 30 / * + 8 | 27 / * + 7 | 25 / * + 6 | 21 / * + 6 | 19 / * + 6 | 0,30 | ||||
C2 | Škoda Octavia Combi | 40 / * + 10 | 36 / * + 8 | 33 / * + 7 | 31/ * + 6 | 26 / * + 5 | 0,30 | ||||
D | Škoda Superb | 45 / * + 15 | 40 / * + 13 | 37 / * + 10 | 34 / * + 8 | 31 / * + 6 | 0,35 | ||||
D2 | Škoda Superb Combi | 46 / * + 15 | 41 / * +13 | 38 / * + 10 | 35 / * + 8 | 32 / * + 6 | 0,35 | ||||
E | VW Passat | 48 / * + 18 | 43 / * + 16 | 41 / * + 12 | 37 / * + 10 | 34 / * + 7 | 0,35 | ||||
E2 | VW Passat Combi | 50 / * + 18 | 45 / * + 16 | 43 / * + 12 | 38 / * + 10 | 35 / * + 7 | 0,35 | ||||
F | VW Caravelle | 80 / * + 20 | 75 / * + 20 | 70 / * + 20 | 65 / * + 20 | 50 / * + 15 | 0,38 |
Cenník platný od 01.01.2019, uvedené ceny sú v EUR bez DPH.
* – príplatok za vyššiu výbavu ( konfiguráciu vozidla nad rámec základnej výbavy )
Zobrazené fotografie vozidiel sú len ako náhľady. Model vozidla v príslušnej kategórii sa môže meniť v závislosti od aktuálnej dostupnosti. Rovnako aj od okolností ako napríklad, počet pasažierov, kapacita batožinového priestoru a predpoklad najazdených kilometrov.
!!! Spoluúčasť v prípade vzniku PU alebo krádeže vozidla min 250€ a max 5%.!!!